2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
온라인강의홈>변액보험판매관리사>온라인강의
| 교시 | 강의내용 | 강사 | 강의시간 |
|---|---|---|---|
| 2026 변액보험판매관리사 핵심요약특강 | |||
| 1교시 | 금융시장과 금리 | 김종희 | 13분 |
| 2교시 | 금융기관과 금융상품 | 김종희 | 16분 |
| 3교시 | 주식의 개념 및 종류 | 김종희 | 23분 |
| 4교시 | 채권의 개념 및 종류 | 김종희 | 14분 |
| 5교시 | 금융상품투자와 세금 | 김종희 | 10분 |
| 6교시 | 생명보험 상품의 구성 | 김종희 | 17분 |
| 7교시 | 생명보험과 세금 | 김종희 | 13분 |
| 8교시 | 변액보험의 역사 | 김종희 | 7분 |
| 9교시 | 변액보험의 상품특징과 구조 | 김종희 | 16분 |
| 10교시 | 변액 종신 보험 | 김종희 | 13분 |
| 11교시 | 변액보험의 현금흐름 | 김종희 | 22분 |
| 12교시 | 변액보험 약관의 주요 내용 | 김종희 | 15분 |
| 13교시 | 보험 정보의 공식 | 김종희 | 15분 |
본과정에 포함된 종합반과정입니다.
| 과정명 | 강사 | 수강기간 | 교시수 | 시간 | 수강료 | 업데이트 | 샘플 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 변액보험판매관리사 Package | 김종희 | 200일 | 45교시 | 45시간 | 70,000원 | 완료 |
